Сенсорный дисплей DWIN DMT80600T104_05W
ВНИМАНИЕ! Производство Сенсорного дисплея DWIN DMT80600T104_05W ПРЕКРАЩЕНО. Рекомендуем обратить внимание на альтернативную модель: Портативный монитор 10 дюймов для Raspberry PI
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TFT дисплея
Характеристики дисплея | |||
Тип дисплея | TFT, с сенсорной панель | ||
Размер экрана | 10.4" | ||
Разрешение | 800х600 точек | ||
Тип подсветки | LED | ||
Цвет подсветки | полноцветный RGB | ||
Яркость | 320 нит, 64 уровней регулировки яркости | ||
Глубина цвета | 16 бит 65536 цветов | ||
Угол поворота экрана | 90° | ||
Тип сенсорного экрана | резистивный | ||
Контроллер | DGUS LCM | ||
Тип выводимой информации | символьный (латиница) и графическая информация | ||
Память | Flash: библиотека шрифтов 32 Мб, хранение изображений (256 Мб) - 209 шт, хранение изображений (1 Гб) - 932 шт, RAM: 56 Кбайт | ||
Разъем | 8-pin | ||
Цоколёвка разъема: | VCC VCC BUSY DOUT DIN DIN GND GND | ||
Область применения | графический индикатор | ||
Общие характеристики | |||
Интерфейс | HMI | ||
Язык интерфейса | по умолчанию китайский язык, но есть возможность изменения языка на английский, после установки ПО | ||
Источник питания | 12 В, 1 А | ||
Напряжение питания | 6 В - 15 В | ||
Рабочий ток | 400 мА (подсветка включена) 130 мА (подсветка отключена) | ||
Рабочая температура | - 20°С - 70°С | ||
Температура хранения | - 30°С - 85°С | ||
Относительная влажность | 10 % ~ 90 % | ||
Слот для SD | есть (SD/SDHC, FAT32 формат) | ||
Размер модуля | 250 x 194 x 17.2 мм | ||
Вес | ∼ 700 грамм | ||
Комплектация | TFT дисплей - 1 шт |
Технические характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.